Lei Complementar-PMSJM nº 29, de 26 de dezembro de 2013
Dada por Lei Complementar-PMSJM nº 80, de 31 de outubro de 2022
Comunicação do Lançamento
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar-PMSJM nº 80, de 31 de outubro de 2022.
PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE TERRENOS POR METRO QUADRADO (m2)
NÍVEL
VALOR GENÉRICO– m2
01
585,06
02
547,69
03
506,06
04
422,56
05
357,99
06
279,69
07
250,52
08
207,49
09
192,34
10
165,99
11
132,79
12
123,48
13
106,23
14
97,76
15
84,99
16
67,99
17
54,39
18
43,51
19
34,80
20
27,84
21
19,48
22
13,65
23
10,88
24
8,61
25
6,68
26
5,83
27
4,68
28
2,92
29
2,28
30
1,59
31
1,11
32
0,78
33
0,58
FATOR DE CORREÇÃO DO METRO QUADRADO (m2) DA CONSTRUÇÃO POR TIPO DE IMÓVEL E PADRÃO
CÓD | TIPO DE IMÓVEL | ESPECIAL A | ESPECIAL B | ÓTIMO | BOM | REGULAR | POPULAR |
01 | APARTAMENTO | 606,45 | 727,74 | 424,51 | 254,70 | 127,34 | 63,67 |
02 | EDIFICAÇÃO COMERCIAL | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 203,76 | 122,25 | 73,34 |
03 | CASA ISOLADA | 606,45 | 727,74 | 424,51 | 254,70 | 127,34 | 63,67 |
04 | CASA GEMINADA 1-L | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 203,76 | 101,88 | 50,93 |
05 | CASA GEMINADA 2-L | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 203,76 | 101,88 | 50,93 |
06 | LOJA/GALERIA/ SHOPPING | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 203,76 | 122,25 | 73,34 |
07 | SALA/FÁBRICA | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 203,76 | 122,25 | 73,34 |
08 | GINÁSIO | - |
| 339,61 | 203,76 | 122,25 | - |
09 | EDIFICAÇÃO ESPECIAL | 606,45 | 727,74 | - | - | - | - |
10 | EDUCAÇÃO | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 169,80 | 135,85 | 67,92 |
11 | TEMPLO | - |
| 339,61 | 169,80 | 135,85 | 67,92 |
12 | GARAGEM/DEPÓSITO | - |
| 275,08 | 169,80 | 135,85 | 67,92 |
13 | HOTEL/POUSADA/MOTEL | 606,45 | 727,74 | 424,51 | 254,70 | 152,82 | - |
14 | GALPÃO | - |
| 339,61 | 203,76 | 122,25 | 73,34 |
15 | PAV. INDUSTRIAL | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 203,76 | 122,25 | 73,34 |
16 | HOSPITAL/CLÍNICAS | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 169,80 | 135,85 | - |
17 | CINEMAS | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 203,76 | - | - |
18 | CLUBE | 485,16 | 582,19 | 339,61 | 203,76 | - | - |
19 | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 606,45 | 727,74 | 485,16 | 339,61 | - | - |
20 | TELHADO/EDIF. PRECÁRIA | - | - | - | - | - | 50,93 |
FATOR DE PEDOLOGIA
CÓDIGO
PEDOLOGIA
FATOR
1
NORMAL
1.0
2
ALAGADO TOTAL
0.3
3
ALAGADO + 50%
0.4
4
ALAGADO - 50%
0.5
FATOR DE TOPOGRAFIA
CÓDIGO
PEDOLOGIA
FATOR
1
PLANA
1,0
2
ACLIVE/DECLIVE
0,7
3
REDUÇÃO DE CAPACITAÇÃO
0,5
4
FORMATO QUE IMPEDE CONSTRUÇÃO
0,3
FATOR DE SITUAÇÃO DO TERRENO
CÓDIGO
PEDOLOGIA
FATOR
1
MEIO DE QUADRA
1,00
2
ESQUINA
1,20
3
MAIS DE UMA FRENTE
1,40
4
ENCRAVADO
0,50
5
FUNDO/INTERNO
0,70
6
GLEBA – m²
6.1. Mais de 5.000 até 10.000
0,60
6.2. Mais de 10.001 até 30.000
0,50
6.3. Mais de 30.001 até 100.000
0,40
6.4. Mais de 100.001
0,35
FATOR DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO TERRENO
CÓDIGO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO
FATOR
1
ÓTIMO
1,20
2
BOM
1,00
3
REGULAR
0,70
4
EM RUÍNAS
0,20
FATOR DO TIPO DE ESTRUTURA
CÓDIGO
ESTRUTURA
FATOR
1
CONCRETO
1,10
2
MISTA
1,10
3
METÁLICA
1,00
4
ALVENARIA
1,00
5
MADEIRA
0,90
6
TAIPA
0.50
7
OUTROS
0,70
FATOR DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL
CÓDIGO
ESTRUTURA
FATOR
1
COMERCIAL
1,20
2
INDUSTRIAL
1,10
3
MISTA
1,10
4
RESIDENCIAL
1,00
5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00
6
HOSPITALAR
0,80
7
EDUCAÇÃO
0,80
8
ENTIDADE PÚBLICA
0,80
FATOR DE PADRÃO DE QUALIDADE DO IMÓVEL
CÓDIGO
PADRÃO DE QUALIDADE
FATOR
1
ESPECIAL
1,40
2
ÓTIMO
1,20
3
BOM
1,00
4
REGULAR
0,80
5
POPULAR
0,50
FATOR DE AJUSTAMENTO DOS VALORES VENAIS POR ZONA FISCAL
Nº DA ZONA
FATOR DE AJUSTAMENTO
1.0001
1.00
1.0002
1.00
1.0003
1.00
1.0004
1,00
1.0005
1.00
1.0006
1.00
1.0007
1,00
1.0008
1.00
TABELA PARA COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO
Quando os serviços forem prestados sobre a força de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será devido da seguinte maneira:
| CONTRIBUINTES | VALOR (R$) | |
II – PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS – NÍVEL UNIVERSITÁRIO | Médicos, Dentistas e Veterinários, Advogados, Economistas e Contadores, Engenheiros e Agrônomos, demais profissionais de nível universitário será cobrado por trimestre; | R$ 200,00 |
II – PROFISSIONAIS – NÍVEL MÉDIO | Técnico em Contabilidade, Guarda Livros, Professor, demais profissionais de nível médio, será cobrado por trimestre; | R$ 150,00 |
III – DEMAIS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS | Agente, Representante, Despachante, Corretor, e Intermediador, Leiloeiro, Avaliador, Intérprete e Tradutor, Decorador e Figurinista, barbeiro, Cabeleireiro, Manicuros, Pedicuros, Alfaiates e Costureiros, Mestre de Obras, Pintor e outros profissionais autônomos (não especificados no item anterior), será cobrado por trimestre. | R$ 100,00 |
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
ESPÉCIE DA ATIVIDADE |
| VALOR (R$) |
1.INDÚSTRIA |
| |
| 1.1 De pequeno porte, por m² (até 500 m²) – limitando-se a R$ 300,00. | R$ 2,00 |
| 1.2 De médio porte, por m² (501 a 2000 m²) – limitando-se a R$ 800,00. | R$ 2,50 |
| 1.3 De grande porte, por m² (acima de 2000 m²) – limitando-se a R$ 2.500,00. | R$ 3,00 |
| 2. COMÉRCIO | ||
| 2.1 De pequeno porte, por m² (até 300 m²) – limitando-se a R$ 200,00. | R$ 1,50 |
| 2.2 De médio porte, por m² (de 301 a 1000 m²) – limitando-se a R$ 600,00. | R$ 2,00 |
| 2.3 De grande porte, por m² (acima de 1000 m²) – limitando-se a R$ 1.250,00. | R$ 2,50 |
3. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO, INVESTIMENTOS. |
| R$ 1.500,00 |
4. HOTÉIS, MOTÉIS, PENSÕES E SIMILARES |
| |
| 4.1 De pequeno porte, por m² (até 500 m²) – limitando-se a R$ 500,00. | R$ 1,50 |
| 4.2 De médio porte, por m² (de 501 a 1000 m²) – limitando-se a R$ 1000,00. | R$ 2,00 |
| 4.3 Com mais de uma estrela, por m² (acima de 1000 m²) – limitando-se a R$ 2.000,00. | R$ 2,50 |
5. REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS, CORRETORES, DESPACHANTES, AGENTES E PREPOSTOS EM GERAL. | R$ 75,00 | |
6. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM APLICAÇÃO DE CAPITAL | R$ 75,00 | |
7. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS QUE EXERCEM ATIVIDADES COM APLICAÇÃO (NÃO INCLUÍDOS EM OUTROS ITENS DESTA TABELA). | R$ 105,00 | |
8. CASAS LOTÉRICAS | R$ 300,00 | |
9. OFICINAS DE CONSERTO EM GERAL: | ||
9.1 De pequeno porte, por m² (até 500 m²) – limitando-se a R$ 500,00. | R$ 2,00 | |
9.2 De médio porte, por m² (de 501 a 2000 m²) – limitando-se a R$ 1000,00. | R$ 2,50 | |
9.3 De grande porte, por m² (acima de 2000 m²) – limitando-se a R$ 2.000,00. | R$ 3,00 | |
10. POSTOS DE SERVIÇOS PARA VEÍCULOS | R$ 1000,00 | |
11. DEPÓSITOS DE INFLAMÁVEIS, EXPLOSIVOS E SIMILARES | R$ 1000,00 | |
12. TINTURARIA E LAVANDERIAS | R$ 450,00 | |
13. SALÕES DE FESTAS | R$ 500,00 | |
14. ESTABELECIMENTOS DE BANHOS, DUCHAS, MASSAGENS, GINÁSTICAS E CONGÊNERES. | R$ 450,00 | |
15. BARBEARIAS E SALÕES DE BELEZA, POR NÚMERO DE CADEIRAS | R$ 80,00 | |
16. ENSINO DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA, POR SALA DE AULA. | R$ 50,00 | |
17. ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES | R$ 600,00 | |
18. LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 450,00 | |
19. DIVERSÕES PÚBLICAS | ||
| 19.1 Cinemas e teatros | R$ 450,00 | |
19.2 Parque de diversões, por m², limitando-se a R$ 2.000,00 | R$ 1,50 | |
19.3 Restaurantes dançantes, boates etc. | R$ 500,00 | |
19.4 Casa de espetáculos (shows) até 200m² | R$ 200,00 | |
19.5 Casa de espetáculos (shows) de 201m² em diante | R$ 500,00 | |
19.6 Exposições, feiras de amostras. | R$ 600,00 | |
19.7 Circos e parques de diversões por m², limitando- se a R$ 1.000,00 | R$ 1,50 | |
20. EMPREITEIRAS E INCORPORADORAS | R$ 750,00 | |
21. AGROPECUÁRIA | ||
21.1 De pequeno porte (até 2 ha) | R$ 300,00 | |
21.2 De médio porte (de 2,01 ha a 5 ha) | R$ 450,00 | |
21.3 De grande porte (acima de 5 ha) | R$ 750,00 | |
22. VIVEIROS DE CAMARÃO | ||
22.1 De pequeno porte, por m² (até 500 m²) – limitando-se a R$ 500,00. | R$ 1,00 | |
22.2 De médio porte, por m² (de 1001 a 2000 m²) – limitando-se a R$ 1000,00. | R$ 1,00 | |
22.3 De grande porte, por m² (de 2000 m² a 5000m²) – limitando-se a R$ 2.500,00. | R$ 1,00 | |
22.4 De porte extra, por m² (acima de 5000 m²) – limitando-se a R$ 5.000,00. | R$ 1,00 | |
23. TORRES DE TRANSMISSÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, ENERGIA ELÉTRICA E CONGÊNERES. |
| R$ 2.000,00 |
24. Cartórios |
| R$ 300,00 |
25. Demais atividades sujeitas à taxa de localização, não constante dos itens anteriores, até 300 m², adicionando-se a R$ 0,30 por m² de área excedente. |
| R$ 100,00 |
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
NATUREZA DAS OBRAS | VALOR (R$) | |
1.CONSTRUÇÃO DE: | ||
1.1 Edificações até dois pavimentos, por m² de área. | R$ 2,00 | |
1.2 Edificações com mais de dois pavimentos, por m² de área construída. | R$ 2,80 | |
1.3 Dependências em prédios residenciais, por m² de área construída. | R$ 2,00 | |
1.4 Dependências em quaisquer outros prédios para quaisquer finalidade, por m² de área construída. | R$ 2,00 | |
1.5 Barracões e galpões, por m² de área construída. | R$ 2,00 | |
1.6 Marquises, cobertos e tapumes, por metro linear. | R$ 2,00 | |
1.7 reconstruções, reformas, reparos e demolições por m² | R$ 2,00 | |
2. ARRUAMENTOS | ||
2.1 Com área de até 20.000 m², excluídas as áreas destinadas a logradouros públicos, por m², limitando- se a R$ 3.000,00 | ||
2.2 Com área de até 20.000 m², excluídas as áreas destinadas a logradouros públicos, por m², limitando- se a R$ 3.000,00 | R$ 2,50 | |
3. LOTEAMENTO | ||
3.1 Pela aprovação de loteamento, desmembramento ou reunião de lotes, por m² de área bruta, considerando o valor mínimo para recolhimento de sessenta reais (R$ 60,00). | R$ 0,40 | |
4. QUAISQUER OBRAS NÃO ESPECIFICADAS NESTA TABELA: |
| |
| 4.1 Por metro linear
| R$ 1,00 |
| 4.2 Por metro quadrado
| R$ 1,20
|
TAXA DE LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE
NATUREZA DAS OBRAS | VALOR (R$) | |
1.Publicidade afixada na parte externa de qualquer estabelecimento: | ||
a)de até 3,00 m² | R$ 26,00 | |
b)de mais de 3,01 m² e até 7,00 m² | R$ 56,00 | |
c)acima de 7,01 m² | R$ 78,00 | |
2. Publicidade na parte externa de qualquer veículo automotor. | R$ 26,00 | |
3. Publicidade conduzida por pessoa e exibida em vias públicas, por unidade e por mês. | R$ 13,00 | |
4. Publicidade em prospecto, por espécie distribuída. | R$ 26,00 | |
5. Exposição de produtos ou propaganda feita em estabelecimento de terceiros ou em locais de frequência pública, por mês ou fração. | R$ 26,00 | |
6. Publicidade através de outdoor por exemplar e por mês ou fração. | R$ 26,00 | |
7. Publicidade através de alto-falantes por prédio, veículo, mês ou fração. | R$ 78,00 |
TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
TIPO DE OCUPAÇÃO | VALOR (R$) | |
II - Ocupação de áreas públicas, a qualquer título, por exercício, em áreas pertencentes ao Município e áreas de domínio público: | ||
1.até 6,00 m² | R$ 25,00 | |
2. acima de 6,00 m² a 12,00 m² | R$ 35,00 | |
3. acima de 12,00 m² a 24,00 m² | R$ 45,00 | |
4. acima de 24,00 m² até 48,00 m² | R$ 55,00 | |
5. acima de 48,00 m² | R$ 65,00 |
TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS
SERVIÇOS | VALOR (R$) | ||
1.EXPEDIÇÃO DE: |
|
|
|
1.1 Certidão de sucessivos proprietários, por lauda. |
| 50,00 | |
1.2 Certidão de características / habite-se, por (m²) de área construída. |
| 1,00 | |
1.3 Certidão de quitação (Internet). |
| GRATUITO | |
1.4 Alvará de implantação de condomínio/loteamento (obra de infra-estrutura). | |||
1.4.1 Até 5ha. | 3.000,00 | ||
1.4.2 De 5,01ha a 10ha. | 5.000,00 | ||
1.4.3 De 10,01ha a 20ha. | 7.500,00 | ||
1.4.4 Acima de 20ha. | 10.000,00 | ||
1.5 Certidão de retificação de área (cordeamento), por (m²) de área acrescentada. | 2,00 | ||
1.6 Certidão de retificação de limites, por (m²), limitando- se a R$ 5.000,00. | 1,00 | ||
1.7 ertidão de alinhamento ou recuo, por (m²). | 1,00 | ||
1.8 Certidão de numeração oficial. | 20,00 | ||
1.9 Outras certidões não especificadas, por lauda. | 35,00 | ||
1.10 Substituição, segundas vias, reunião ou desmembramento de cartas de aforamento, por carta. | 50,00 | ||
1.11 Carteiras estudantis, por unidade. | 2,00 | ||
1.12 Laudos quaisquer, por (m²) de área construída. | 2,00 | ||
1.13 Zona Urbana: Certidões de Desmembramento / Remembramento / Uso e ocupação de solo. | |||
1.13.1. Até 2.000m². | 300,00 | ||
1.13.2. Acima de 2.000m² a 10.000m². | 750,00 | ||
1.13.3. Acima de 10.000m² a 20 ha. | 1.500,00 | ||
1.13.4. Acima de 20 ha a 40 ha. | 2.500,00 | ||
1.13.4. Acima de 40 ha. | 4.000,00 | ||
1.14 Zona Rural: Certidões de Desmembramento / Remembramento / Uso e ocupação de solo / Específica de viveiro. | |||
1.14.1. Até 5 ha. | 100,00 | ||
1.14.2. Acima de 5ha a 10ha. | 250,00 | ||
1.14.3. Acima de 10ha a 20ha. | 500,00 | ||
1.14.4. Acima de 20ha a 40ha. | 750,00 | ||
1.14.5. Acima de 40ha. | 1.000,00 | ||
1.15 Foro anual por (m²). |
| 1,00 | |
2. LAVRATURA DE TERMOS, CONTRATOS E REGISTROS DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE AVERBAÇÕES POR LAUDA. |
|
| 5,00 |
3. PERMISSÃO OU RENOVAÇÃO ANUAL:
|
|
| |
| 3.1 Pela exploração de transportes coletivo, por cada veículo.
|
| 50,00 |
| 3.2 Pela exploração de transporte em veículos de aluguel, por cada veículo.
|
| 25,00 |
| 3.3 Pela exploração de quaisquer outros serviços municipais por autorização ou renovação.
|
| 25,00 |
4. VISTORIAS E “HABITE-SE”:
|
|
| |
| 4.1 Em veículos de aluguel
|
| 100,00 |
| 4.2 Em outros veículos quaisquer
|
| 150,00 |
| 4.3 Vistoria em obras
|
| 50,00 |
5. INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, ATÉ.
|
|
| 50,00 |
6. SEPULTAMENTO, EXUMAÇÃO OU ADMISSÃO DE OSSOS E VELÓRIOS EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR CADA OPERAÇÃO ATÉ
|
|
| 50,00 |
7. REMOÇÃO DE ENTULHOS E/OU METRALHAS (por carrada)
|
|
| 25,00 |
8. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE ALUGUEL
|
|
| 15,00 |
9. RENOVAÇÃO DE PLACAS DE ALUGUEL
|
|
| 25,00 |
10. INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS EM GERAL (A UNIDADE):
|
|
| |
| 10.1 até 150 HP
|
| 100,00 |
| 10.2 acima de 150 HP
|
| 300,00 |
11. Pela emissão de Documentos de Arrecadação Municipal
|
|
| 2,26 |
Os Textos Articulados possuem caráter informativo e educativo, sendo a principal fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de São José de Mipibu-RN devido à sua ampla acessibilidade. No entanto, em relação aos textos normativos, é indispensável a consulta aos documentos oficiais impressos para comprovação da existência de direitos, conforme previsto no art. 376 do Código de Processo Civil.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de São José de Mipibu visa promover a transparência e facilitar a pesquisa legislativa, oferecendo acesso organizado às normas municipais. Apesar de ser uma ferramenta útil para consulta e orientação, possui limitações que a impedem de ser considerada fonte completa ou definitiva. Assim, serve como apoio relevante para a construção de teses jurídicas, mas não deve ser utilizada como referência única. A consulta aos documentos oficiais e fontes primárias ainda é indispensável para garantir a precisão das informações jurídicas.